| 事業所名 | ナラサキスタックス株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 長江 一男 |
| 事業内容 | 総合物流業 ●国際物流 北米・中国・韓国他 ●国内物流 北海道・関東・関西・九州他 |
| 設立 | 昭和44年 |
| 資本金 | 4億2,104万円 |
| 年商 | 162億0,090万円 【2025.3月期】 |
| 経常利益 | 3億0,560万円 【2025.3月期】 |
| 過去3年業績 (売上高) |
156億0,050万円 【2024.3月期】 167億1,590万円 【2023.3月期】 154億7,600万円 【2022.3月期】 |
| 従業員数 | 全従業員数 男204名 女32名 計236名 平均年令 男44.5歳 女41.8歳 |
| 採用実績 | 2025年度 男2名 女2名 計4名 2024年度 男1名 女0名 計1名 2023年度 男2名 女1名 計3名 |
| 本社所在地 | 〒053-8522 北海道苫小牧市晴海町43番地1 ●連絡先 TEL(0144)30-9173 FAX(0144)30-9167 ●担当者 人事課 採用担当 |
| 支社所在地 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町19番21号 MSH 日本橋箱崎ビル15階 ●連絡先 TEL(03)4330-0101 FAX(03)4330-0192 ●担当者 東京総務課 |
| メールアドレス | employ@narasaki-stax.co.jp |

